Самовосстанавливающийся (сбрасываемый) предохранитель PPTC (полимерный PTC) с номинальным током 1.1А типоразмера 1812.
Макс. рассеиваемая мощность: 0,8Вт.
Диапазон рабочих температур: - 40°C to + 85°C
Маркировка | I ном. | I срабат. | U макс. | I макс. | P макс. | T сраб. при I | R мин. | R макс. |
SMD1812P010TF/60 | 0,1А | 0,3А | 60В | 100А | 0,8 Вт | 1,5 сек (0.5А) | 1,6 Ом | 15 Ом |
SMD1812P020TF/30 | 0,2А | 0,4А | 30В | 100А | 0,8 Вт | 0,02 сек (8А) | 0,8 Ом | 5 Ом |
SMD1812P050TF/15 | 0,5А | 1А | 15В | 100А | 0,8 Вт | 0,15 сек (8А) | 0,15 Ом | 1 Ом |
SMD1812P075TF/13.2 | 0,75А | 1,5А | 13.2В | 40А | 0,8 Вт | 0,2 сек (8А) | 0,11 Ом | 0,29 Ом |
SMD1812P110TF/8 | 1,10А | 1,95А | 8В | 20А | 0,8 Вт | 0,5 сек (8А) | 0,06 Ом | 0,20 Ом |
SMD1812P150TF/6 | 1,5А | 3,0А | 6В | 20А | 0,8 Вт | 1,5 сек (8А) | 0,04 Ом | 0,12 Ом |
SMD1812P160TF/9 | 1,6А | 3,2А | 9В | 20А | 0,8 Вт | 1,5 сек (8А) | 0,04 Ом | 0,12 Ом |
SMD1812P200TF/8 | 2,0А | 3,5А | 8В | 40А | 0,8 Вт | 2,00 сек (8А) | 0,02 Ом | 0,06 Ом |
SMD1812P260TF/8 | 2,0А | 3,5А | 8В | 40А | 0,8 Вт | 2,00 сек (8А) | 0,02 Ом | 0,06 Ом |
Типоразмер | L (мм) | W (мм) | H min (мм) | H max (мм) | a min (мм) |
.0805 | 2,20 ±0,1 | 2,35 ±0,15 | 0,55 | 1,00 | 0,325 ±0,125 |
1812 | 4,55 ±0,18 | 3,24 ±0,17 | 0,5 | 1,25 | 0,275 ±0,025 |
2920 | 7,35 ±0,63 | 5,12 ±0,32 | 0,75 | 1,25 | 1,4 ±1,10 |
Маркировка на фото показана условно, цвет и маркировка приведены условно.