Технические характеристики P1014AP10:
Стиль Корпуса Преобразователя AC / DC | DIP |
Максимальное Входное Напряжение AC | 250 В |
Минимальное Входное Напряжение AC | 100 В |
Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | - |
Количество Выводов | 7 |
Максимальная Рабочая Температура | 150 °C |
Минимальная Рабочая Температура | - |
Класс Мощности | 12 Вт |
Топология (Общая Схема Соединений) | Обратноходовой |
Файл | Размер файла | ||
![]() |
Datasheet (Англ.) |
298.93 KB | ![]() |