Расширенный поиск

Пружинный контакт Pogo Pin Connector GA20-09524-0818 1A (длина 9.5мм, диаметр контакта 0.9мм)

Пружинный контакт Pogo Pin Connector GA20-09524-0818  1A (длина 9.5мм,  диаметр контакта 0.9мм)
31,0 руб.
Есть в наличии 594 штук/и
  • Версия для печати
  • Задать вопрос о товаре
  • Код товара: 7821
  • Вес товара,(кг):0.001
Описание товара

Пружинный контакт Pogo Pin Connector GA20-09524-0818  1A (длина 9.5мм,  диаметр контакта 0.9мм)


Описание товара
GA20-09524-0818
Полный ход: 1.85 мм
Давление пружины: 50-120 г
Диаметр контакта: 1мм
Текущее сопротивление: 30mω
Номинальный ток: 1А
Контакт: Термообработанная бериллиевая медь BeCu
Основание: Фосфористая бронза. 
Более подробная спецификация на рисунке.

 
Возможна поставка других изделий, см. рисунок ниже.


Номер модели контакта Высота над печатной платой "H" Высота подвижного контакта "B" Высота трубки "C" Высота после нажатия "H1" Диаметр контакта "F" Высота контакта "Е" Примечание
GA20-03010-0818 3 1 2 2,3 0,8 1,8  
GA20-03010-0815 3 1 2 2,35 0,8 1,5  
GA20-03010-0820 3 1 2 2,5 0,8 2  
GA20-03514-0915 3,5 1,4 2,1 2,4 0,9 1,5  
GA20-03513-0920 3,5 1,3 2,2 2,4 0,9 2  
GA20-04013-0815 4 1,3 2,7 3 0,8 1,5  
GA20-04515-0820 4,5 1,5 3 3,3 0,8 2  
GA20-05015-0915 5 1,5 3,5 3,7 0,9 1,5  
GA20-05515-0818 5,5 1,5 4 4,1 0,8 1,8  
GA20-06020-0818 6 2 4 4,1 0,8 1,8  
GA20-06020-0920 6 2 4 4,5 0,9 2  
GA20-06520-0820 6,5 2 4,5 4,65 0,8 2  
GA20-07020-1020 7 2 5 5 1 2  
GA20-07520-0818 7,5 2 5,5 5,5 0,8 1,8  
GA20-08020-0920 8 2 6 6 0,9 2  
GA20-08520-0820 8,5 2 6,5 6,5 0,8 2  
GA20-09025-0818 9 2,5 6,5 6,5 0,8 1,8  
GA20-09524-0818 9,5 2,4 7,1 7,25 0,8 1,8  
GA20-10025-0818 10 2,5 7,5 7,9 0,8 1,8  
GA20-10525-0818 10,5 2,5 8 8 0,9 1,8  
GA20-11030-0919 11 3 8 8,5 0,9 1,9  
GA20-11535-0920 11,5 3,5 8 8,5 0,9 2  
GA20-12030-0915 12 3 9 9,25 0,9 1,5  
GA20-12530-0919 12,5 3 9,5 9,5 0,9 1,9  
GA20-13030-0919 13 3 10 10 0,9 1,9  
GA20-13535-0919 13,5 3,5 10 10 0,9 1,9  
GA20-14035-0818-3u 14 3,5 10,5 10,5 0,8 1,8 Позолоченные 3u
GA20-14035-0920 14 3,5 10,5 10,5 0,9 2  
GA20-16035-0920 16 3,5 12,5 12,5 0,9 2  
GA20-16535-0920 16,5 3,5 13 13 0,9 2  
GA20-17040-0920 17 4 13 13,5 0,9 2  
GA20-18030-0925 18 3 15 15 0,9 2,5  
GA20-18040-1012 18 4 14 15 1 1,2  
GA20-20530-0919 20,5 3 17,5 17,5 0,9 1,9  

 

Изображения
Отзывы:
Ваш отзыв может быть первым.
Написать отзыв