SHT10 датчик температуры и влажности
Описание:
| Исполнение датчика | базовый элемент |
| Диапазон измеряемой относительной влажности | 0...100% |
| Выходной сигнал | I2C |
| Номинальный выходной ток,мА | 0.5 |
| Время отклика,с | 5-30 |
| Напряжение питания,В | 2.4-5.5 |
| Тип термочувствительного элемента | PTAT |
| Корпус |
SMD (LCC) |
| Файл | Размер файла | ||
| Datasheet |
350.31 KB | ![]() |
|

